| Periodo | Comfort | Comfort Superior | Comfort Superior con caminetto | Junior Suite con caminetto | Family Suite con caminetto | Single Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.09 – 02.08.09 | €55,00 | €60,00 | €65,00 | €70,00 | €70,00 | €70,00 |
| 03.08.09 – 23.08.09 | €65,00 | €70,00 | €75,00 | €85,00 | €85,00 | €85,00 |
| 24.08.09 – 31.08.09 | €55,00 | €60,00 | €65,00 | €70,00 | €70,00 | €70,00 |
| 01.09.09 – 20.12.09 | €45,00 | €50,00 | €55,00 | €60,00 | €60,00 | €60,00 |
| 21.12.09 – 10.01.10 | €65,00 | €70,00 | €75,00 | €85,00 | €85,00 | €85,00 |
| 11.01.10 – 02.04.10 | €55,00 | €60,00 | €65,00 | €70,00 | €70,00 | €70,00 |
Salvo accordi diversi, la camera è disponibile dalle 14.30 del giorno di arrivo e il giorno della partenza va liberata entro le 10.30.
RIDUZIONI
Bambini dai 0 ai 2 anni non compiuti: gratuiti
Bambini dai 2 ai 4 anni: sconto del 50%
Bambini dai 4 ai 8 anni: sconto del 40%
Bambini dai 8 ai 12 anni: sconto del 30%
3° letto aggiunto: sconto del 20%
SUPPLEMENTI
Culla € 10,00 al giorno
Animali domestici di piccola taglia pasti esclusi € 10,00 al giorno
I prezzi potrebbero subire delle variazioni non dipendenti alla nostra volontà